| 最寄駅 | 徒歩 バス/停歩 |
価格 | 間取り 専有面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京成 実籾 |
16分
-/- |
1,680万円 |
- 109.08㎡ |
平成9年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | - | ||
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | LPガス/公営水道 井戸/公共下水 | ||
| 備考 | |||
<売店舗> 売店舗付住居