| 最寄駅 | 徒歩 バス/停歩 |
価格 | 間取り 建物面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京成 八千代台駅 |
- 13分 /3分 |
860万円 |
3LDK 60.35㎡ |
平成3年3月 |
|
|
||
| 現況 | 空室 | 引渡日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | - | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建7階部分 | ||
| 土地面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水 | ||
| 備考 | ○管理費/月14,130円 ○修繕積立金/月8,960円 |
||
<中古マンション> 油井花見川アーバンコンフォート