| 最寄駅 | 徒歩 バス/停歩 |
価格 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京成 八千代台駅 |
- 14分 /6分 |
880万円 | 146㎡ | - |
|
|||
| 現況 | 上物有(居住中) | 引渡日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道 | 北4m道路 | ||
| 建物構造 | |||
| 土地面積 | 146㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道・井戸/公共下水 | ||
| 備考 | ◎マイホーム用地に ※下の地図内マーカーの近隣に物件はあります。 詳細はお問い合わせください。 |
||
<売地> 千葉市花見川区長作台2丁目